| Nazwa marki: | DLX |
| Numer modelu: | Drut ze stopu FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 |
| MOQ: | 10 kg |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 ton miesięcznie |
Wodór staje się kluczowym rozwiązaniem dla zrównoważonej produkcji energii, a elektroliza wody stała się preferowaną metodązielony wodórJednak skuteczność i trwałość systemów elektrolizy zależą w znacznym stopniu od jakości wykorzystanych materiałów.Jednym z takich materiałów zaprojektowanych w celu spełnienia wysokich wymagań produkcji wodoru jest0Cr27Al7Mo2 drut FeCrAlDzięki swojej wyższej odporności na utlenianie, korozję i naprężenie termiczne, ten drut stopu jest idealny do zastosowań wysokiej wydajności w elektrolizie wodoru.
W sprawie0Cr27Al7Mo2 drut FeCrAljest drutem o wysokiej wytrzymałości składającym się zżelazo (Fe),chromu (Cr),aluminium (Al), orazmolibdenu (Mo)To wyjątkowe połączenie elementów zapewnia wyjątkową ochronę przed utlenianiem i korozją, zapewniając jednocześnie doskonałą stabilność w wysokich temperaturach.Jest szczególnie odpowiedni do systemów elektrolizy stosowanych w produkcji wodoru, gdzie drut jest narażony na agresywne płynów elektrolitycznych i ekstremalnych warunków termicznych.
Ponieważ produkcja wodoru na całym świecie nadal rośnie, potrzeba niezawodnych, trwałych materiałów, takich jak0Cr27Al7Mo2 drut FeCrAlPrzewód ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić długoterminową wydajność i skuteczność systemów elektrolizy, nawet w najbardziej wymagających warunkach eksploatacyjnych.
| Wydajność w nomenklaturze stopów | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Skład chemiczny (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Skład chemiczny (%) - Re | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. |
| Skład chemiczny (%) - Fe | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek |
| Maksymalna temperatura ciągłego użytkowania elementu (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Odporność w temperaturze 20°C (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Gęstość (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Wyciąganie przy pęknięciu (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Kształt | Rozmiar (mm) |
|---|---|
| Włókna | 0.05-7.5 |
| Włóczęga | 8-50 |
| Taśma | (0,05-0,35) *(0,5-6,0) |
| Strzałka | (0,5-2,5) * ((5-180) |
Jako globalny nacisk naczysta energiaWęgiel odgrywa coraz ważniejszą rolę w dekarbonizacji przemysłu, napędzaniu pojazdów i przechowywaniu czystej energii.szczególnie w przypadku zasilania energią odnawialną, jest postrzegana jako najbardziej obiecująca metoda produkcjizielony wodór.0Cr27Al7Mo2 drut FeCrAljest zbudowany w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na trwałe materiały w tych systemach, zapewniając, że procesy elektrolizy pozostają wydajne i zrównoważone.
W sprawiegospodarka wodorowąOczekuje się, że w nadchodzących latach rząd i przedsiębiorstwa prywatne będą inwestować znacznie w infrastrukturę i technologie wodorowe.Potrzeba niezawodnych materiałów odpornych na wysokie temperatury i agresywne środowiska będzie rosnąćW związku z tym0Cr27Al7Mo2 drut FeCrAljest gotowy do odegrania kluczowej roli w umożliwieniu systemom produkcji wodoru na dużą skalę zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na zielony wodór.