| Nazwa marki: | DLX |
| Numer modelu: | Drut ze stopu FeCrAl 0Cr19Al3 |
| MOQ: | 10 kg |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 ton miesięcznie |
0Cr19Al3 drut FeCrAljest wysokowydajnym stopem FeCrAl zawierającym 19% chromu i 3% aluminium, zapewniającym wyjątkową odporność na utlenianie i korozję.Właściwości te są kluczowe w trudnych warunkach elektrolitycznych, w których drut jest narażony na wysokie temperatury i korozyjne elektrolityStabilna odporność elektryczna i doskonała odporność cieplna drutu zapewniają niezawodną długoterminową wydajność, maksymalizując wydajność w procesach produkcji wodoru.
Wykorzystywane głównie jako materiał elektrodowy w systemach elektrolizy,0Cr19Al3 Drut stopowyUłatwia oddzielenie cząsteczek wody na wodór i tlen. Minimalizuje straty energii, optymalizuje proces elektrolizy i znacznie zwiększa ogólną wydajność produkcji wodoru.
| Wydajność w nomenklaturze stopów | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Skład chemiczny (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Skład chemiczny (%) - Re | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. | Przy okazji. |
| Skład chemiczny (%) - Fe | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek | Odpoczynek |
| Maksymalna temperatura ciągłego użytkowania elementu (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Odporność w temperaturze 20°C (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Gęstość (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Wyciąganie przy pęknięciu (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Kształt | Rozmiar (mm) |
|---|---|
| Włókna | 0.05-7.5 |
| Włóczęga | 8-50 |
| Taśma | (0,05-0,35) *(0,5-6,0) |
| Strzałka | (0,5-2,5) * ((5-180) |
Gospodarka wodorową szybko się rozwija, ponieważ przemysł i rządy starają się dekarbonizować systemy energetyczne.i procesów przemysłowych wymagających czystego, niezawodna energia.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zielony wodór, systemy elektrolizy rozszerzają się, tworząc zapotrzebowanie na wysokiej wydajności materiały takie jak0Cr19Al3 Drut stopowyw celu zapewnienia długowieczności, wydajności i niezawodności systemu.Coraz większe zainteresowanie czystym wodorem i rozwój technologii elektrolizy stawiają ten drut stopowy jako niezbędny dla przemysłu produkcji wodoru.
DLX Corporation jest liderem w dostarczaniu materiałów o wysokiej wydajności dla przemysłu innowacji energetycznych.0Cr19Al3 Drut stopowywybiera trwałe, wydajne rozwiązanie dla potrzeb produkcji wodoru, zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności i długości życia systemu elektrolizy.