| Nazwa marki: | DLX |
| Numer modelu: | Drut ze stopu FeCrAl 0Cr15Al5 |
| MOQ: | 10 kg |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 ton miesięcznie |
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na zielony wodór rośnie również potrzeba stosowania materiałów o wysokiej wydajności, zdolnych do wytrzymywania ekstremalnych warunków w systemach elektrolizy. Drut ze stopu 0Cr15Al5 FeCrAl wyróżnia się jako doskonały wybór do produkcji wodoru metodą elektrolizy. Zaprojektowany z myślą o wysokiej trwałości i odporności na korozję, ten drut ze stopu działa niezawodnie w trudnych warunkach, zapewniając wysoką wydajność i długowieczność w zastosowaniach związanych z produkcją wodoru.
Składający się ze starannie zbilansowanej mieszanki żelaza, chromu i aluminium, drut ze stopu 0Cr15Al5 FeCrAl zapewnia zwiększoną wytrzymałość, odporność na korozję i stabilność termiczną. Stop ten jest szeroko stosowany w systemach elektrolizy, szczególnie w produkcji zielonego wodoru, ze względu na jego zdolność do wytrzymywania wysokich temperatur i agresywnych elektrolitów.
| Wydajność nazewnictwa stopów | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład chemiczny (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Skład chemiczny (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Skład chemiczny (%) - Re | Oportunistyczny | Oportunistyczny | Oportunistyczny | Oportunistyczny | Oportunistyczny | Oportunistyczny | Oportunistyczny |
| Skład chemiczny (%) - Fe | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta | Reszta |
| Maks. ciągła temperatura pracy elementu (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Rezystywność w 20°C (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Gęstość (g/cm³) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Przewodność cieplna (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | -- |
| Współczynnik rozszerzalności liniowej (αx10⁻⁶/℃) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Przybliżona temperatura topnienia (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm²) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| Przekrój poprzeczny po zerwaniu (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Częstotliwość zginania powrotnego (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 |
| Twardość (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Czas ciągłej pracy (Godziny/°C) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 |
| Struktura mikrograficzna | Feryt | Feryt | Feryt | Feryt | Feryt | Feryt | Feryt |
| Właściwości magnetyczne | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny | Magnetyczny |
| Kształt | Rozmiar (mm) |
|---|---|
| Drut | 0.05-7.5 |
| Pręt | 8-50 |
| Taśma | (0.05-0.35)×(0.5-6.0) |
| Taśma | (0.5-2.5)×(5-180) |
Gospodarka wodorowa szybko zyskuje na znaczeniu, ponieważ branże dążą do dekarbonizacji i odejścia od paliw kopalnych. Elektroliza stała się kluczową metodą produkcji zielonego wodoru, co czyni ją kluczową w produkcji energii odnawialnej. Drut ze stopu 0Cr15Al5 FeCrAl jest integralną częścią tej zmiany, zapewniając niezbędne właściwości materiałowe dla długoterminowej wydajności w systemach elektrolizy.
Globalne cele transformacji energetycznej napędzają rosnący nacisk na zielony wodór, szczególnie w sektorach transportu, produkcji energii i produkcji chemikaliów. Wodór jest coraz częściej postrzegany jako czyste, wszechstronne paliwo, a elektroliza wody staje się preferowaną, przyjazną dla środowiska metodą produkcji.
Drut ze stopu FeCrAl odgrywa znaczącą rolę w tej transformacji, wspierając systemy elektrolizy wymagające materiałów zdolnych do wytrzymywania wysokich temperatur, naprężeń elektrolitycznych i korozyjnych środowisk. Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym i odporności na korozję, drut ten pozostaje kluczowym elementem w rozwoju wielkoskalowych systemów produkcji wodoru.