| Nazwa marki: | DLX |
| Numer modelu: | drut z czystego niklu |
| MOQ: | 1 KG |
| Cena: | $20-$300/kg |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 ton miesięcznie |
![]()
Czysty stop niklu
Nasz drut z czystego niklu został zaprojektowany z myślą o doskonałości, oferując doskonałą przewodność i odporność na korozję. Niezależnie od tego, czy jest stosowany w elementach grzejnych, drutach oporowych, czy w zastosowaniach specjalistycznych, drut ten zapewnia optymalną wydajność i niezawodność. Dzięki jednolitej średnicy i wysokiej czystości zapewnia spójne wyniki w trudnych warunkach, co czyni go preferowanym wyborem dla inżynierów i producentów na całym świecie.
| Klasa | Skład chemiczny (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | |
| N4/201 | 99,9 | ≤0,015 | ≤0,03 | ≤0,002 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,001 | ≤0,001 | ≤0,04 |
| N6/200 | 99,5 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,1 |
Dane fizyczne
| Zakres rozmiarów | 0,025 do 8,0 mm | |
| Gęstość | 8,89 g/cm3 | |
| Ciepło właściwe | 0,109 (456 J/kg·°C) | |
| Rezystywność elektryczna | 0,096×10-6 om·m | |
| Temperatura topnienia | 1435-1446°C | |
| Przewodność cieplna | 70,2 W/m·K | |
| Średni współczynnik rozszerzalności cieplnej | 13,3×10-6 m/m·°C | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 462 MPa | |
| Granica plastyczności | 148 MPa | |
| Wydłużenie | 47% |
Zastosowanie