| Nazwa marki: | DLX |
| Numer modelu: | NI70CR30 |
| MOQ: | 5 |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, |
| Możliwość zaopatrzenia: | 500 ton miesięcznie |
Szeroko stosowany w nagrzewnicach powietrza, piecach elektrycznych, podgrzewaczach wody i innych urządzeniach grzewczych ze względu na stabilną wydajność grzewczą i długą żywotność.
Często formowany w rury grzewcze do ogrzewania cieczy i gazów w podgrzewaczach, podgrzewaczach wody i generatorach pary.
Stosowany w piekarnikach i kuchenkach mikrofalowych jako elementy grzejne zapewniające równomierne i szybkie nagrzewanie.
Niezbędny element terapeutycznych podkładek grzewczych i koców elektrycznych do zastosowań cieplnych i terapeutycznych.
Stosowany w podgrzewaczach siedzeń samochodowych, zapewniając komfortowe ogrzewanie kierowcy i pasażerów.
| Materiał eksploatacyjny | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skład Ni | 90 | Reszta | Reszta | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
| Cr | 10 | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 |
| Fe | -- | ≤1.0 | ≤1.0 | Reszta | Reszta | Reszta |
| Maksymalna temperatura°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 |
| Temperatura topnienia °C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Gęstość g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 |
| Rezystywność μΩ·m,20°C | -- | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 1.04±0.05 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Ciepło właściwe J/g.°C | -- | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 |
| Przewodność cieplna KJ/m.h.°C | -- | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 |
| Współczynnik rozszerzalności liniowej a*10-6/(20~1000°C) | -- | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Struktura mikrograficzna | -- | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit |
| Właściwości magnetyczne | -- | Niemagnetyczny | Niemagnetyczny | Niemagnetyczny | Słabo magnetyczny | Słabo magnetyczny |
| Zakres rozmiarów | Obraz |
|---|---|
| Drut ø 0.03-7.5mm | |
| ø 8.0-12.0mm | |
| Taśma (0.05-0.35)*(0.5-6.0)mm | |
| Blacha (0.50-2.5)*(5-180)mm | |
| Pręt 8-50mm |