| Nazwa marki: | DLX |
| Numer modelu: | stopu inkoliowego 925 |
| MOQ: | 5 |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 300 ton miesięcznie |
![]()
Zestaw niklu Incoloy 800 800H 800HT 825 925
Stop INCOLOY 925 (UNS N09925) z dodatkiem molibdenu, miedzi, tytanu i aluminium jest starzeniem się utwardzającym stopem niklu-żelaza-chromu,zapewniające połączenie wysokiej wytrzymałości i doskonałej odporności na korozjęWystarczająca zawartość niklu zapewnia ochronę przed pęknięciem jonów chlorku w wyniku korozji naprężeniowej, a w połączeniu z dodanym molibdenem i miedzią zapewnia odporność na substancje chemiczne redukujące.Molibden dodatkowo wspomaga odporność na korozję w dołkach i szczelinach, podczas gdy chrom oferuje odporność na oksydacyjne środowiska. Podczas obróbki cieplnejReakcja wzmacniania jest spowodowana dodaniem tytanu i aluminium.
W zastosowaniach wymagających kombinacji wysokiej wytrzymałości i odporności na korozję można rozważyć stosowanie preparatu INCOLOY® 925. Resistance to sulfide stress cracking and stress-corrosion cracking in "sour" crude oil and natural gas enviromments means that it is used for down-hole and surface gas-well components as well as finding uses in marine and pump shafts or high-strength piping systems.
| Skład chemiczny incoloy 925, % | |
|---|---|
| Włókiennicze | 42.0-46.0 |
| Chrom | 19.5-22.5 |
| Żelazo | ≥ 22.0 |
| Molibden | 2.5-3.5 |
| Miedź | 1.5-3.0 |
| Tytanium | 1.9-2.4 |
| Aluminium | 0.1-0.5 |
| Mangan | ≤ 1.00 |
| Silikon | ≤ 0.50 |
| Niobium | ≤ 0.50 |
| Węgiel | ≤ 0.03 |
| Siarka | ≤ 0.30 |
| Siła na rozciąganie, min. | Siła wydajności, min. | Wyciąganie, min. | Twardość, min. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ksi | MPa | ksi | % | HRC |
| 1210 | 176 | 815 | 118 | 24 | 36.5 |
| Gęstość | Zakres topnienia | Ciepło specyficzne | Odporność elektryczna | ||
|---|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | °F | °C | J/kg.k | Btu/lb. °F | μΩ·m |
| 8.08 | 2392-2490 | 1311-1366 | 435 | 0.104 | 1166 |
| Forma produktu | Standardowy |
|---|---|
| Włókna, pręty i druty | ASTM B805 |
| Płyty, arkusze i taśmy | ASTM B872 |
| Rury bez szwu | ASTM B983 |
| Wykonanie kształtowania | ASTM B637 |
![]()
![]()
![]()